|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | منصة مسار المطاط | الطول: | 1100 مم |
---|---|---|---|
عريض: | 894 ملم | ارتفاع: | 258 ملم |
قطر عجلة القيادة: | 135 ملم | نموذج مسار المطاط / العرض: | WJ-100/100 مللي متر |
وصلات مسار المطاط: | 58 | وزن الهيكل: | 45 كيلوجرام |
وزن التحميل: | 200 كجم | أجزاء اختيارية: | عجلة القيادة ، عجلة التوتر |
ضمان: | سنة واحدة للاستخدام العادي | ||
تسليط الضوء: | منصة الجنزير المطاطية للتحميل 200 كجم,منصة الجنزير المطاطية 1100 مم,منصة الجنزير المطاطية للهيكل السفلي |
الهيكل المطاطي لمنصة الروبوت DP-PY-100 (1) لمحرك العشب مع الأداء العالي
1. معلومات أساسية
DP-PY-100 | |||||||
الطول | عرض | ارتفاع | قطر ضرس | نموذج مسار المطاط / العرض | رابط المطاط المسار | وزن |
الوزن الحامل
|
1100 مم | 894 ملم | 285 ملم | 135 ملم | BD-A / 100 مم | 58 | 45 كجم | 200 كغ |
يمكن استبدال جسم الخزان حسب المتطلبات.
2. الرسم الفني
3- نظام التحكم الإلكتروني
نظام تحكم إلكتروني | ||
القوة المصنفة | جهد النظام | سرعة |
800 واط / 1000 واط / 1500 واط / 2000 واط | 48 فولت | 3-7 كم / ساعة |
سرعة الدوران | نسبة سرعة | التيار الكهربائي |
3000 دورة في الدقيقة / 1500 دورة في الدقيقة | 1:30 | 30 أ / 60 أ |
محرك 800 واط / 1000 واط 1500 واط / 2000 واط نظام تحكم جهاز تحكم عن بعد (نطاق 500 متر)
3.BD-A 100مم المسار المطاطي والعجلات |
عجلات القيادة
4. حجم أكبر
هيكل سفلي كبير الحجم من المطاط | |||||||||
نموذج | الطول | عرض | ارتفاع | قطر ضرس | نموذج مسار المطاط / العرض | رابط المطاط المسار | وزن | الوزن الحامل | دعامة |
موانئ دبي- DXAL-400 | 4100/3800 مم | 1800 مم | 1900 ملم | 650 ملم | MD-400/400 مم | 112 | 2388 كجم | 4 ت | I- ستيل ستنت |
موانئ دبي- GDL-620 | 4120 ملم | 620 ملم | 910 ملم | 650 ملم | BV-206/620 مم | 91 | 2.5 ت | 10 ت | I- ستيل ستنت |
موانئ دبي- SZHK-620 | 4150 ملم | 2820 ملم | 920 ملم | 607.52 ملم | BV-206/620 مم | 96 | 2744 كجم | 8 ت | I- ستيل ستنت |
موانئ دبي- TK-560 | 5600 مم | 2800 مم | 1100 مم | 600 ملم | TK-560/560 مم | 80 | 3000 كجم | 10 ت | I- ستيل ستنت |
الهيكل المطاطي ذو المسار المتوسط الحجم (320-400 مم) | |||||||||
نموذج | الطول | عرض | ارتفاع | قطر ضرس | نموذج مسار المطاط / العرض | رابط المطاط المسار | وزن | الوزن الحامل | دعامة |
موانئ دبي- ZLT-320 | 1990 مم | 1400 ملم | 470 ملم | 380 ملم | KD-320/320 ملم | 50 | 639.5 كجم | 2.5 طن | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي CFHF-320 | 1860 ملم | 1500 ملم | 630 ملم | 504.18 ملم | KD-320/320 ملم | 43 | 1149 كجم | 2.5 طن | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- LPT-320 | 2000 ملم | 1450 ملم | 628 ملم | 508 ملم | KD-320/320 ملم | 54 | 800 كجم | 2.5 ت | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- GHG-320 | 2200 ملم | 1700 ملم | 490 ملم | 450 ملم | WD-320 | 51 | 610 كجم | 3 ت | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- ليديكس -320 | 2250 ملم | 1850 ملم | 1850 ملم | 380 ملم | KD-320/320 ملم | 82 | 1687 كجم | 3 طن | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- AQZ-320 | 2300 ملم | 1520 ملم | 680 ملم | 312 ملم | KD-320/320 ملم | 59 | 691.5 كجم | 3 ت | I- ستيل ستنت |
DP-NY-320 | 2250 ملم | 2300 مم | 620 ملم | 461 ملم | KD-320/320 ملم | 56 | 517 كجم مع المحرك | 3 ت | I- ستيل ستنت |
موانئ دبي- GA-320 | 2300 مم | 1500 ملم | 560 ملم | 388 ملم | KD-320/320 ملم | 57 | 637 كجم | 3 ت | I- ستيل ستنت |
موانئ دبي- AX-320 | 2130 ملم | 1430 ملم | 685 ملم / 600 ملم | 220 ملم | KD-320/320 ملم | 54 | 700 كجم | 3 طن | I- ستيل ستنت |
موانئ دبي- TDCQ-320 | 3000 ملم | 2045 ملم | 670 ملم | 312 ملم | KD-320/320 ملم | 75 | 1090 كجم | 4 طن | بين قوسين أنبوب مربع |
DP-KD-320 | 3000 ملم | 2300 ملم | 620 ملم | 461 ملم | KD-320/320 ملم | 92 | 350 كجم مع المحرك | 4 ت | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- KL-320 | 3000 مم | 1450 ملم | 495/590 مم | 318 ملم | KD-320/320 ملم | 70 | 950 كجم | 4 طن | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- CQ-320 | 3000 مم | 1800 مم | 950 مم | 250 ملم | KD-320/320 ملم | 138 | 800 كجم | 4 طن | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- HA-320 | 3880 مم | 2600 مم | 580 ملم | 350 ملم | QATV-320/320 مم | 1500 كجم | 2.5 ت | 4 ت | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- LFG-400 | 2600 مم | 1600 ملم | 630 ملم | 562.77 | YQZG-400/400 مم | 87 | 830 كجم | 4 ت | بين قوسين أنبوب مربع |
DP-DQ-400 | 2640 مم | 1800 مم | 660 ملم | 380 ملم | YQZG-400/400 مم | 78 | 830 كجم | 4 ت | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- CD-400 | 2770 مم | 1802 مم | 625 ملم | 460 ملم | MD-400/400 مم | 82 | 907.5 كجم | 4 ت | I- ستيل ستنت |
موانئ دبي- QHWT-400 | 2690 مم | 1800 مم | 640 مم | 465 ملم | MD-400/400 مم | 80 | 874 كجم | 4 ت | I- ستيل ستنت |
موانئ دبي- LZL-400 | 3070 ملم | 2100 مم | 730 ملم | 660 ملم | MD-400/400 مم | 92 | 1292 كجم | 4 طن | I- ستيل ستنت |
موانئ دبي- YQZG-400 | 3000 ملم | 1800 مم | 765 ملم | 727 ملم | YQZG-400/400 مم | 100 | 2.5 طن | 6 ت | I- ستيل ستنت |
موانئ دبي- SZKW-400 | 3800 مم | 1810 ملم | 805 ملم | 460 ملم | YQZG-400/400 مم | 98 | 1638 كجم | 5 ت | I- ستيل ستنت |
موانئ دبي- SZKW-400 | 4000 ملم | 1810 ملم | 800 مم | 540 ملم | YQZG-400/400 مم | 118 | 1964 كجم | 5 ت | I- ستيل ستنت |
موانئ دبي- JY-400 | 4030 ملم | 2040 ملم | 810 ملم | 450 ملم | YQZG-400/400 مم | 118 | 1638 كجم | 5 ت | I- ستيل ستنت |
الهيكل السفلي للمسار المطاطي من النوع الصغير (40-130 مم) | |||||||||
نموذج | الطول | عرض | ارتفاع | قطر ضرس | نموذج مسار المطاط / العرض | رابط المطاط المسار | وزن | الوزن الحامل | دعامة |
موانئ دبي- BSD-40 | 540 ملم | 545 ملم | 150 ملم | 140 ملم | HL-40/40 مم | 27 | 26.5 كجم | 50 كجم | قوس سبائك الألومنيوم |
موانئ دبي- ZJ-50 | 810 ملم | 377 ملم | 165 ملم | 99 ملم | DG-50/50 مم | 75 | 50 كجم | 100 كجم | قوس الفولاذ المقاوم للصدأ |
موانئ دبي- XAJD-76 | 940 ملم | 550 ملم | 210 ملم | 200 ملم | JQ-A / 76 مم JQ-B / 60 مم | 138/84 | 24.15 كجم | 150 كجم | صندوق سبائك الألومنيوم |
موانئ دبي- CDJH-100 | 700 ملم | 520 مم | 240 ملم | 197 ملم | BD-A / 100 مم | 40 | 95 كجم | 100 كجم | صندوق سبائك الألومنيوم |
DP-BSD-70 | 590 ملم | 530 ملم | 250 ملم | 172 ملم | SMX-70/70 ملم | 28 | 17.85 كجم | 100 كجم | |
موانئ دبي- AHND-70 | 800 مم | 570 ملم | 300 ملم | 195.7 ملم | SMX-70/70 ملم | 43 | 44 كجم | 150 كجم | صندوق سبائك الألومنيوم |
موانئ دبي- SMX-70 | 1010 مم | 540 ملم | 410 ملم | 195.7 ملم | SMX-70/70 ملم | 54 | 106 كجم | 150 كجم | صندوق سبائك الألومنيوم |
موانئ دبي- XCL-100 | 640 مم | 520 ملم | 260 ملم | 212 ملم | BD-A / 100 مم | 36 | 46 كجم | 75 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- PYLHJ-100 | 670 ملم | 580 ملم | 245 ملم | 193 ملم | BD-A / 100 مم | 37 | 28 كجم | 100 كجم | صندوق سبائك الألومنيوم |
موانئ دبي- NH-100 | 600 مم | 600 مم | 257 ملم | 195 ملم | BD-A / 100 مم | 34 | 60 كجم | 100 كجم | صندوق سبائك الألومنيوم |
موانئ دبي- CDLG-100 | 893 ملم | 600 مم | 293 مم | 253 مم | BD-A / 100 مم | 49 | 70 كجم | 200 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- YCXY-100 | 1020 ملم | 820 ملم | 360 ملم | 300 ملم | BD-A | 55 | 42.85 كجم | 200 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي-GCS-100 | 1100 مم | 600 ملم | 290 ملم | 145 ملم | BD-A | 59 | 35 كجم | 200 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي-DLSJ-100 | 970 ملم | 600 مم | 250 مم | 170 ملم | BD-A / 100 مم | 52 | 58.15 كجم | 200 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- YWT-100 | 1130 ملم | 685 ملم | 400 ملم | 363 ملم | BD-A | 63 | 174 كجم | 300 كجم | صندوق فولاذي |
DP-HBGD-100 | 980 ملم | 960 ملم | 260 ملم | 195 ملم | BD-A | 52 | 90 كجم | 300 كجم | قوس أنبوب مربع |
DP-PY-100 | 1150 ملم | 1000 مم | 310 ملم | 198 ملم | BD-A | 64 | 120 كجم | 300 كجم | صندوق فولاذي |
موانئ دبي- FG-130 | 1330 ملم | 800 مم | 400 ملم | 194 ملم | WJ-130 | 74 | 328 كجم | 200 كجم | صندوق سبائك الألومنيوم |
موانئ دبي- YWT-130 | 1030 مم | 660 ملم | 310 ملم | 198 ملم | WJ-130/130 ملم | 49 | 147 كجم | 200 كجم | صندوق فولاذي |
موانئ دبي- ZKG-130 | 1100 مم | 640 مم | 310 ملم | 195.7 ملم | WJ-130/130 ملم | 58 | 86 كجم | 200 كجم | إطار فولاذي |
موانئ دبي- HGD-100 | 910 مم | 610 ملم | 230 ملم | 184 مم | BD-A / 100 مم | 49 | 76.5 كجم | 200 كجم | صندوق فولاذي |
موانئ دبي- XG-100 | 970 ملم | 760 ملم | 250 ملم | 171.9 ملم | BD-A | 52 | 65 كجم | 100 كجم | صندوق فولاذي |
موانئ دبي- HNZD-100 | 1100 مم | 880 ملم | 290 ملم | 155 ملم | BD-A / 100 مم | 59 | 87 كجم | 300 كجم | صندوق فولاذي |
موانئ دبي- ZZRL-100 | 1070 ملم | 340 ملم | 290 ملم | 150 ملم | BD-A / 100 مم | 57 | 53.5 كجم | 150 كجم | قوس أنبوب مربع |
DP-GQ-100 | 1300 ملم | 700 ملم | 230 ملم | 210 ملم | BD-A / 100 مم | 65 | 100 كجم | 300 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- FL-100 | 1000 مم | 1200 ملم | 420 ملم | 150 ملم | BD-A / 100 مم | 57 | 125 كجم | 200 كجم | صندوق فولاذي |
موانئ دبي- LX-130 | 670 ملم | 525 ملم | 250 ملم | 193.7 ملم | WJ-130/130 | 37 | 35 كجم | 200 كجم | |
موانئ دبي- XHJM-130 | 1270 ملم | 100 ملم | 270 ملم | 200 ملم | WJ-130/130 ملم | 70 | 88.5 كجم | 300 كجم | صندوق سبائك الألومنيوم |
DP-ZQ-130 | 1070 ملم | 785 ملم | 400 ملم | 195 ملم | WJ-130/130 ملم | 59 | 207 كجم | 300 كجم | |
موانئ دبي-ديكود -100 | 950 ملم | 1650 ملم | 300 ملم | 150 ملم | BD-A / 100 مم | 53 | 79 كجم | 300 كجم | صندوق سبائك الألومنيوم |
موانئ دبي- GRJ-100 | 860 ملم | 600 ملم | 370 ملم | 326 ملم | BD-A / 100 مم | 50 | 70 كجم | 150 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- TJBN-130 | 1080 مم | 1000 مم | 300 ملم | 193.72 | WJ-130/130 ملم | 53 | 198 كجم | 300 كجم | |
موانئ دبي- CTKJ-130 | 970 ملم | 665 ملم | 280 ملم | 260 ملم | DN-130/130 ملم | 110 | 40 كجم | 150 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- JS-130 | 1300 مم | 1290 مم | 485 ملم | 340 ملم | DN-A / 130 مم DN-B / 60 مم | 146/70 | 160 كجم | 200 كجم | صندوق سبائك الألومنيوم |
موانئ دبي- KJJ-130 | 1500 مم | 900 ملم | 300 ملم | 140 ملم | WJ-130/130 ملم | 78 | 265.5 كجم | 400 كجم | صندوق فولاذي |
الهيكل السفلي للمسار المطاطي بوزن تحميل 2 طن | |||||||||
نموذج | الطول | عرض | ارتفاع | قطر ضرس | نموذج مسار المطاط / العرض | رابط المطاط المسار | وزن | الوزن الحامل | دعامة |
موانئ دبي- LZZF-250 | 2940 ملم | 1600 ملم | 400 | 250 ملم | LP-250/250 مم | 122 | 369 كجم | 2 طن | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي CFAT-280 | 1710 ملم | 1700 ملم | 435 ملم | 260 ملم | CF-280/280 ملم | 60 | 304 كجم | 2 طن | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- WZH-280 | 1820 ملم | 1240 ملم | 440 ملم | 323 ملم | CF-280/280 ملم | 64 | 387 كجم | 2 طن | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- ADA-280 | 1800 مم | 1600 ملم | 430 ملم | 223 ملم | CF-280/280 ملم | 58 | 331.5 كجم | 2 طن | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- AHJS-280 | 1650 ملم | 1860 ملم | 430 ملم | 610 ملم | CF-280/280 ملم | 60 | 537 كجم | 2 طن | بين قوسين أنبوب مربع |
هيكل سفلي صغير من النوع المطاطي (148 مم -200 مم) | |||||||||
نموذج | الطول | عرض | ارتفاع | قطر ضرس | نموذج مسار المطاط / العرض | رابط المطاط المسار | وزن | الوزن الحامل | دعامة |
DP-ONT-148 | 835 ملم | 680 ملم | 275 ملم | 189 ملم | ZY-148/148 ملم | 30 | 74.85 كجم | 150 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- JNXC-148 | 850 ملم | 840 ملم | 271 ملم | 256 ملم | ZY-148 | 31 | 74 كجم | 300 كجم | بين قوسين الصلب |
موانئ دبي- CY-148 | 795 ملم | 600 ملم | 280 ملم | 190 ملم | ZY-148/148 ملم | 29 | 53.5 كجم | 300 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- SYJ-148 | 950 مم | 800 مم | 330 ملم | OD210MM | ZY-148/148 ملم | 35 | 105 كجم | 200 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- TR-148 | 997 ملم | 800 مم | 286 ملم | 210 ملم | ZY-148/148 ملم | 36 | 75 كجم | 400 كجم | قوس أنبوب مربع |
DP-PY-148 | 1000 مم | 800 مم | 280 ملم | 190 ملم | ZY-148 | 36 | 62.45 كجم | 300 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- DYYB-148 | 1088 ملم | 800 مم | 395/460 ملم | 360 ملم | ZY-148/148 ملم | 41 | 163.05 كجم | 300 كجم | قوس أنبوب مربع |
DP-LDM-148 | 1088 ملم | 800 مم | 395/460 ملم | 360 ملم | ZY-148/148 ملم | 41 | 163.05 كجم | 300 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- TSH-148 | 1100 مم | 850 ملم | 300 ملم | 190 ملم | ZY-148/148 ملم | 39 | 149 كجم | 100 كجم | قوس أنبوب مربع |
DP-PY-148 | 1020 ملم | 800 مم | 290 ملم | 200 ملم | ZY-148/148 ملم | 38 | 71.75 كجم | 300 كجم | قوس أنبوب مربع انسحب |
موانئ دبي- DG-148 | 1060 ملم | 760 ملم | 290 ملم | 232 ملم | ZY-148/148 ملم | 39 | 71 كجم | 300 كجم | |
موانئ دبي- FJQL-148 | 1200 ملم | 320 ملم | 300 ملم | 208 ملم | ZY-148/148 | 42 | 96 كجم | 300 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- AZ-148 | 1200 ملم | 750 مم | 320 ملم | 232 ملم | ZY-148/148 ملم | 43 | 140 كجم | 300 كجم | صندوق فولاذي |
موانئ دبي- JSDX-148 | 1100 مم | 600 ملم | 290 ملم | 210 ملم | ZY-148 | 37 | 140 كجم | 300 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- FCS-148 | 1210 ملم | 1010 ملم | 360 ملم | 250 ملم | ZY-148 | 44 | 122 كجم | 450 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي - LSA-148 | 1100 مم | 900 ملم | 370 ملم | 209 ملم | ZY-148 | 40 | 157 كجم | 300 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- LSB-148 | 1200 ملم | 945 ملم | 420 ملم | 188 ملم | ZY-148 | 40 | 162 كجم | 300 كجم | صندوق فولاذي |
DP-LSI-148 | 1280 ملم | 900 ملم | 400 ملم | 366.3 ملم | ZY-148/148 ملم | 47 | 156 كجم | 400 كجم | |
موانئ دبي- LSH-148 | 1300 ملم | 980 ملم | 400 ملم | 328 ملم | ZY-148/148 ملم | 48 | 185.2 كجم | 400 كجم | |
موانئ دبي- LSC-148 | 1280 ملم | 1000 مم | 420 ملم | 188 ملم | ZY-148 | 47 | 172 كجم | 300 كجم | صندوق فولاذي |
موانئ دبي- JSXK-148 | 1270 ملم | 900 ملم | 300/600 | 227 ملم | ZY-148/148 ملم | 45 | 238 كجم | 300 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- ليديكس -148 | 1215 ملم | 880 ملم | 390/495 | 300 ملم | ZY-148/148 ملم | 44 | 337 كجم | 300 كجم | صندوق فولاذي |
موانئ دبي- SZBD-148 | 1370 ملم | 850 ملم | 500 مم | 200 ملم | ZY-148/148 ملم | 50 | 134.5 كجم | 300 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- KN-148 | 1360 ملم | 900 ملم | 240 ملم | 231 ملم | PW-148 | 48 | 290 كجم | 400 كجم | صندوق فولاذي |
موانئ دبي- HL-148 | 1850 ملم | 1090 ملم | 400 ملم | 232 ملم | PW-148 | 66 | 375 كجم | 400 كجم | |
موانئ دبي WHLS-148 | 1430 ملم | 1250 ملم | 529 ملم | 250 ملم | ZY-148/148 | 52 | 231.5 كجم | 400 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- WXF-148 | 1330 ملم | 1200 ملم | 320 ملم | 232 ملم | ZY-148/148 | 47 | 111 كجم | 400 كجم | |
موانئ دبي- XF-148 | 1440 ملم | 600 ملم | 300 ملم | 200 ملم | ZY-148 | 50 | 131 كجم | 400 كجم | قوس أنبوب مربع |
DP-LY-148 | 1620 ملم | 1400 ملم | 505 ملم | 231 ملم | ZY-148 | 58 | 120 كجم | 400 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- WYT-148 | 1750 ملم | 940 ملم | 500 مم | 180 ملم | ZY-148/148 ملم | 70 | 200 كجم | 400 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- SD-148 | 1610 ملم | 1185 ملم | 325 ملم | 231.9 ملم | ZY-148 | 56 | 323 كجم | 500 كجم | صندوق فولاذي |
موانئ دبي- JFH-148 | 1770 ملم | 1175 ملم | 320 ملم | 190 ملم | ZY-148 | 61 | 379 كجم | 500 كجم | صندوق فولاذي |
HNND-148 | 1900 ملم | 300 ملم | 590 ملم | 231.67 ملم | ZY-148 | 67 | 228 كجم | 500 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- MY-148 | 1650 ملم | 148 ملم | 350 مم | 189.97 مم | ZY-148/148 ملم | 59 | 128.3 كجم | 500 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- CQXM-148 | 1430 ملم | 1100 مم | 430 ملم | 269 ملم | ZY-148 | 53 | 179.5 كجم | 300 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- YYS-148 | 1930/1666 ملم | 1222 ملم | 670/460 ملم | 210 ملم | ZY-148/148 ملم | 60 | 481 كجم | 500 كجم | صندوق فولاذي |
موانئ دبي- QDHM-148 | 2000 ملم | 1410 ملم | 410 ملم | 189.97 ملم | ZY-148 | 69 | 310 كجم | 500 كجم | صندوق فولاذي |
موانئ دبي- YK-180 | 1040 ملم | 180 ملم | 330 ملم | 180 ملم | 180 ملم | 34 | 39 كجم / قطعة | 300 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- WJP-180 | 1145 ملم | 1140/990 ملم | 410/1060 ملم | 250 مم | YN-180/180 ملم | 34 | 181 كجم | 300 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- JLXD-180 | 1470 ملم | 780 ملم | 310 ملم | 270 ملم | YN-180/180 ملم | 43 | 133 كجم | 500 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- YTLT-180 | 1339 ملم | 960 ملم | 320 ملم | 198.6 ملم | 180 ملم | 42 | 120 كجم | 700 كجم | |
موانئ دبي- DJS-180 | 1700 ملم | 1300 ملم | 400 ملم | 355.5 ملم | 180 ملم | 53 | 150 كجم | 700 كجم | |
موانئ دبي- WXX-180 | 1600 ملم | 180 ملم | 420 ملم | 354 ملم | 180 ملم | 53 | 120 كجم | 500 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- MZZS-180 | 1420 ملم | 960 ملم | 550 ملم | 254.87 ملم | YN-180/180 ملم | 43 | 130 كجم | 500 كجم | قوس أنبوب مربع |
موانئ دبي- ZW-180 | 1760 ملم | 1165 ملم | 503 ملم | 212.1 ملم | YN-180/180 ملم | 45 | 489 كجم | 700 كجم | |
موانئ دبي- TQH-200 | 1610 ملم | 985 ملم | 455 ملم | 280 ملم | YT-200- / 200 ملم | 68 | 219 كجم | 200 كجم | قوس أنبوب مربع |
هيكل سفلي صغير من النوع المطاطي (250 مم -280 مم) | |||||||||
نموذج | الطول | عرض | ارتفاع | قطر ضرس | نموذج مسار المطاط / العرض | رابط المطاط المسار | وزن | الوزن الحامل | دعامة |
موانئ دبي- GZG-250 | 1300 ملم | 1070 ملم | 380 مم | 220 ملم | LP-250/250 مم | 57 | 134.5 كجم | 500 كجم | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- JLTF-250 | 1500 ملم | 800 مم | 370 ملم | 158 ملم | LP-250/250 مم | 64 | 190.5 كجم | 800 كجم | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- HN-250 | 1340 ملم | 1210 ملم | 380 ملم | 327 ملم | LP-250/250 مم | 58 | 155.5 كجم | 500 كجم | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- SQY-250 | 1300 ملم | 1000 مم | 350 ملم | 267 ملم | LP-250/250 مم | 56 | 100 كجم | 500 كجم | بين قوسين أنبوب مربع |
DP-PY-250 | 1500 ملم | 910 ملم | 400 ملم | 282 ملم | LP-250/250 مم | 64 | 194 كجم | 800 كجم | بين قوسين أنبوب مربع |
DP-LW-250 | 1750 ملم | 820 ملم | 400 ملم | 300 ملم | LP-250/250 مم | 74 | 194 كجم | 800 كجم | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- ZZD-250 | 1470 ملم | 1320 ملم | 600/680 | 520 ملم | LP-250/250 مم | 68 | 623.5 كجم | 800 كجم | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- ZYD-250 | 1500 ملم | 250 ملم | 400 ملم | 329 ملم | LP-250/250 مم | 66 | 182 كجم | 800 كجم | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- CCF-250 | 1500 ملم | 1030 ملم | 420 ملم | 203 ملم | LP-250/250 مم | 64 | 240 كجم | 500 كجم | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- ZP-250 | 1530 ملم | 1200 ملم | 440/480 | 350 ملم | LP-250/250 مم | 68 | 301 كجم | 600 كجم | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- XR-250 | 1380 مم | 960 ملم | 500 ملم | 410/335 ملم | LP-250/250 | 58 | 188 كجم | 500 كجم | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- TJ-250 | 1450 ملم | 800 مم | 370 ملم | 287 ملم | LP-250/250 مم | 62 | 200 كجم | 500 كجم | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي-HNND-250 | 1500 مم | 1230 مم | 500/600 مم | 202 ملم | LP-250/250 مم | 66 | 574 كجم | 500 كجم | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- SQY-250 | 1530 ملم | 1220 ملم | 480 ملم | 266.98 | LP-250/250 مم | 66 | 225 كجم | 500 كجم | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- ZZ-250 | 1600 ملم | 820 ملم | 450 ملم | 300 ملم | Lp-250/250 ملم | 68 | 265 كجم | 600 كجم | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- HYLD-250 | 1620 مم | 810 ملم | 450 ملم | 359 ملم | Lp-250/250 ملم | 70 | 255 كجم | 600 كجم | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي-هل -250 | 1680 ملم | 1070 ملم | 550 | 203 ملم | LP-250/250 مم | 72 | 390 كجم | 500 كجم | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- SD-250 | 1700 ملم | 1340 ملم | 440 ملم | 243 ملم | LP-250/250 مم | 74 | 311 كجم | 1 طن | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- BJLT-250 | 1862 ملم | 1400 ملم | 480 ملم | 245 ملم | LP-250/250 مم | 80 | 374 كجم | 1 طن | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- KFT-250 | 1860 ملم | 1550 ملم | 510 ملم | 240 ملم | LP-250/250 مم | 78 | 373 كجم | 1 طن | بين قوسين أنبوب مربع |
DP-LW-250 | 1940 ملم | 1020 ملم | 550 مم | 230 ملم | LP-250/250 مم | 72 | 255 كجم | 1 طن | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي-WHB-250 | 1940 ملم | 1500 ملم | 1360 ملم | 240 ملم | LP-250/250 مم | 82 | 839 كجم | 1 طن | بين قوسين الصلب |
موانئ دبي- LG-250 | 1940 ملم | 1800 مم | 555 ملم | 218 ملم | LP-250/250 مم | 82 | 473 كجم | 1 طن | بين قوسين الصلب |
موانئ دبي- DYL-250 | 2150 ملم | 1195 ملم | 435 ملم | 203 ملم | LP-250/250 مم | 90 | 441 كجم | 1.5 طن | بين قوسين الصلب |
موانئ دبي- KN-250 | 1850 ملم | 1690 ملم | 460 ملم | 243 ملم | LP-250/250 مم | 78 | 395 كجم | 700 كجم | بين قوسين الصلب |
موانئ دبي- RLX-250 | 1610 ملم | 1200 ملم | 482 ملم | 322 ملم | LP-250/250 مم | 78 | 277.5 كجم | 800 كجم | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- BJLT-250 | 1800 مم | 1430 ملم | 480 ملم | 190 ملم | LP-250/250 مم | 80 | 248 كجم | 1 طن | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- DS-250 | 1840 ملم | 1550 ملم | 500 ملم | 267 ملم | LP-250/250 مم | 78 | 150 كجم | 1 طن | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- JY-250 | 1870 ملم | 1410 ملم | 490 ملم | 342 ملم | LP-250/250 مم | 80 | 281.8 كجم | 800 كجم | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- SMX-250 | 1540 ملم | 1300 ملم | 440 ملم | 203 ملم | LP-250/250 مم | 66 | 1017 كجم | 800 كجم | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- SYJ-250 | 2180 ملم | 1410 ملم | 460 ملم | 203 ملم | LP-250/250 مم | 74 | 435 كجم | 1.5 طن | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- HNJN-250 | 2150 ملم | 1700 ملم | 440 ملم | 232 ملم | LP-250/250 مم | 90 | 420 كجم | 1.5 طن | بين قوسين أنبوب مربع |
موانئ دبي- ABX-250 | 1900 ملم | 1400 ملم | 450 ملم | 270.3 ملم | LP-250/250 مم | 80 | 326 كجم | 1 طن | بين قوسين أنبوب مربع |
