تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | الزاحف المطاطي الصغير | العرض: | 180 ملم |
---|---|---|---|
يقذف: | 72 ملم | الروابط: | 37 |
الطول الإجمالي: | 2664 مم | الوزن: | 24 كجم |
الضمان: | 1 سنة للاستخدام العادي | المواد: | المطاط والصلب |
اللون: | أسود أو رمادي | ||
إبراز: | ,,rubber digger tracks |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1معلومات المنتج
1اسم السلعة | حجم المسار المطاطي 180mm x 72mm x 37 |
2. العرض | 180ملم |
3.بيتش | 72ملم |
4. الروابط | 37 |
5الطول الإجمالي | 2664ملم |
6الوزن | 24.00 كجم |
7المواد | المطاط والصلب |
8نوع الحبل الصلب | سلك فولاذي داخلي متواصل بدون مفصل |
9. الضمان | ضمان سنة واحدة في حالة الاستخدام العادي |
2التطبيق
مسار مطاطي بحجم80ملم عرض × 72ملم عرض × 37رابط، يمكن تطبيقها على آلات البناء على النحو التالي:
العلامة التجارية | الحجم الأصلي | POOYERT الحجم1 | عجلة | POOYERT الحجم2 | عجلة |
B07(يانمار) | 180×72×37 | 190x72x37 | A1 | 180×72×37 | A1 |
(بي07)1(يانمار) | 180×72×37 | 190x72x37 | A1 | 180×72×37 | A1 |
B08(يانمار) | 180×72×37 | 190x72x37 | A1 | 180×72×37 | A1 |
B08 SCOPY(يانمار) | 180×72×37 | 190x72x37 | A1 | 180×72×37 | A1 |
(بي 08)3(يانمار) | 180×72×37 | 190x72x37 | A1 | 180×72×37 | A1 |
B08.3RV(يانمار) | 180×72×37 | 190x72x37 | A1 | 180×72×37 | A1 |
B08R(يانمار) | 180×72×37 | 190x72x37 | A1 | 180×72×37 | A1 |
B08R SCOPY(يانمار) | 180×72×37 | 190x72x37 | A1 | 180×72×37 | A1 |
B08RV(يانمار) | 180×72×37 | 190x72x37 | A1 | 180×72×37 | A1 |
B08RV SCOPY(يانمار) | 180×72×37 | 190x72x37 | A1 | 180×72×37 | A1 |
SV08(يانمار) | 180×72×37 | 180x72x37K | A2 | ||
(إس في 08)1(يانمار) | 180×72×37 | 180x72x37K | A2 | ||
SV09(يانمار) | 180×72×37 | 180x72x37K | A2 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3كيف يمكن تأكيد حجم آثار المطاط؟
عادةً ما نقوم بالاقتراحات للعملاء بناءً على حجم المسار المطاطي حجم المسار المطاطي بما في ذلك عرض المسار المطاطي وطول المضرب والروابط
الحجم: العرض × المسافة × الروابط الوحدة: مم
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.المعلمات
الرجاء ملاحظة أن المعيار يظهر فقط جزء من نطاق الأحجام لدينا، إذا لم تتمكن من العثور على الحجم الخاص بك، الرجاء إبلاغنا بالبريد الإلكتروني أو غيرها من الطرق، وسوف تخصيص لك.
مسار مطاطي للحفر | ||||
العرض*طول المضرب ((ملم) | عدد الروابط | العرض*طول المضرب ((ملم) | عدد الروابط | العرض*طول المضرب ((ملم) |
130*72 | 28-53 | 300*52.5K | 72-84 | 400*72.5 كيلوواط |
150*60 | 28-49 | 300*52.5 كيلوواط | 72-92 | 400*74 |
150*72 | 29-40 | KB300 * 52.5 | 72-92 | 400*75.5K |
170*60 | 30-40 | KB300*52.5N | 72-98 | B400*86 |
180*60 | 30-40 | JD300*52.5N | 72-98 | 400*90 |
180*72 | 30-58 | 300*53K | 80-84 | Y400*142 |
180*72K | 30-37 | 300*55 | 70-86 | 400*144 |
B180*72K | 34-51 | 300 × 55.5K | 76-82 | Y400*144K |
B180*72A | 30-51 | 300*71K | 72-55 | 420*100 |
H180*72 | 30-50 | 300*109N | 25-42 | 450*71 |
190*60 | 30-40 | K300*109 | 37-41 | DW450*71 |
190*72 | 34-39 | 300*109WK | 35-42 | 450 × 73.5 |
200*72 | 34-47 | B300*84 | 78-52 | 450*76 |
200*72K | 37-47 | T300*86K | 48-52 | 450*81N |
230*48 | 60-84 | 320 × 52.5 | 72-98 | 450*81 واط |
230*48K | 60-84 | B320 * 52.5 | 68-98 | KB450*81.5 |
230*72 | 42-56 | 320*54 | 70-84 | K450 * 83.5 |
230*72K | 42-56 | B320*86 | 49-52 | B450*84 |
230*96 | 30-48 | 320*90 | 52-56 | B450*86 |
230*101 | 30-36 | 320*100 | 38-54 | 450*90 |
250*47K | 84 | 320*100 واط | 37-65 | KU450*90 |
250*48.5K | 80-88 | Y320*106K | 39-43 | T450*100K |
250*52.5K | 72-78 | 350 × 52.5 | 70-92 | K450*163 |
250*72 | 47-57 | 350*54.5K | 80-86 | 485*92W |
B250*72 | 34-60 | B350*55K | 77-98 | 500*90 |
B250*72B | 42-58 | 350*56 | 80-86 | 500-92 |
E250*72 | 37-58 | 350*75.5K | 74 | 500*92 واط |
250*96 | 35-38 | 350*90 | 42-56 | 500*100 |
250*109 | 35-38 | 350*100 | 46-60 | K500*146 |
260 × 55.5K | 74-80 | 350*108 | 40-46 | 600*100 |
Y260*96 | 38-41 | 350*109 | 41-44 | 600*125 |
260*109 | 35-39 | Y370*107K | 39-41 | 700*100 |
280*72 | 45-64 | 400*72.5N | 70-80 | 750*150 |
Y280*106K | 35-42 | 400*72.5W | 68-92 | 800*125 |
300*52.5N | 72-98 | Y400 * 72.5K | 72-74 | |
300*52.5 واط | 72-92 | KB400*72.5K | 68-76 |
اتصل شخص: Grace
الفاكس: 86-21-3758-0295
700 × 100 × 80 استبدال المطاط المسارات ، المطاط المستمر المسار لموكوكا MST1100
يانمر استبدال قلابة المطاط المسارات انخفاض ضغط الأرض 500 × 90 × 82
ISO9001 موافقة Kubota المطاط المسار D450 * 90 * 51 ل Kubota الجمع بين حصادات
Kubota نوع الجمع بين مسار المطاط الحاصدة ، التحكم الهيدروليكي كاتربيلر المطاط المسارات
Takeuchi المستمر المطاط المسار ، أقل مسارات الاهتزاز المطاط الحفار
زحافة المطاط / حفارة المسارات المطاطية 46 وصلة ليانمار فيو 40
مرونة المطاط المستمر المسار 82 وصلات 4510mm الطول الكلي لشركة هيتاشي